PMA2100 放射计,测量UV,VIS和IR (可接两个探测器)
特征
可用多样的探测器
数据记录
免除干扰
自动转变单位
计算机接口
用户设定警报器
规格
输入探测器 | 2个输入探测器与2个数字信号或1个探测器与4个信号,mini-D带形的连接插头 |
输入范围 | ±0.4V,±4V,自动范围 |
分辨率 | 15uV在±0.4V的范围 |
准确度 | 0.2%FS所有的范围 |
电源 | 4 X AA NiCd或碱性电池,外置9-12V AC或DC接合器 |
重量 | 17 oz (480g) |
尺寸 | 4″W X 7.6″H X 1.75″D (10 X 19.5 X 4.5cm) |
探测器选择指引
什么可以测量? UVA,UVB,UVC,可见光,红外线,全光谱,安全,红斑,温度 |
||
UVA | 可选择: A=数字输出 (4-20mA或1-5VDC)P=探头 S=能沈入水中 W=防水 L=短身外壳 |
|
PMA2110 | UVA | L,S,A |
PMA2111 | UVA连防水外壳 | S,A |
PMA2112 | UVA高密度探头 | A |
PMA2113 | UVA连液体光接合器 | A |
PMA2114 | UVA连分光接合器 | A |
PMA2115 | UVA频闪(最高+脉冲)探测器 | W,A |
UVB | ||
PMA2101 | UVB红斑测量 | P,L,A |
PMA2102 | UVB连防水外壳 | A |
PMA2103 | UVB连液体光接合器 | A |
PMA2104 | UVB连落水面外壳 | A |
PMA2105 | UVB连分光 | A |
PMA2106 | UVB | A |
UVA+UVB | ||
PMA2107 | P,S,W,L,A | |
UVC | ||
PMA2120 | UV安全辐射探测器 | P,S,W,L,A |
PMA2122 | UVC杀菌探测器 | S,W,L,A |
可见的 | ||
PMA2121 | 安全蓝光探测器 | P,S,W,L,A |
PMA2123 | 胆红素光线疗法探测器 | P,S,W,L,A |
PMA2130 | 可见适光 | P,S,W,L,A |
PMA2131 | 可见的暗光 | P,S,W,L,A |
PMA2132 | 可见的光合作用 | S,A |
PMA2133 | 可见的发光性探头 | A |
PMA2135 | 适光频闪(最高+脉冲)探测器 | W,A |
红外线和全光谱 | ||
PMA2140 | IR和可见的球状辐射计 | S,W,A |
PMA2141 | IR,可见的和UVA等级II的Pyranometer | A |
PMA2142-3 | 全光谱3瓦特的雷射探测器 | A |
PMA2142-10 | 全光谱10瓦特的雷射探测器 | A |
PMA2142-30 | 全光谱30瓦特的雷射探测器 | A |
PMA2143 | 平的频率温差电堆 | A |
温度 | ||
PMA2161K | 电热调节器温度探头w/表面 | |
PMA2162K | 小型的电热调节器温度探头w/表面 | |
PMA2163K | 可浸入的电热调节器温度探头w/表面 | |
PMA2164K | S.S空气/气体电热调节器的温度探头w/表面 | |
PMA2165 | J或K类型的温差电偶探头 | |
PMA2170 | 相对湿度,露点&温度探头 | |
订做波长探测器 | ||
PMA2180 | 订做狭窄的波段探测器与特定的过滤器 | P,S,W,L,A |
聯絡我們 Contact us:
香港 Hong Kong: Tel. 852 2691 3821 Fax. 852 2900 2980
中國 China: Tel. 86 150 17992655
電郵 Email: labsupplyhk@gmail.com
網址 Web: http://www.labsupply.com.cn
留言表格 Inquiry Form: