高温红外线温度计
仪器特点:
IR系列是目前市场上测量温度范围宽、体积最小、重量最轻、的高温手持式红外测温仪,它采用新型的红外传感器,具有响应速度快、温度分辨率高的特点.仪器具有辐射率调整、华氏/摄氏温度转换、最大值、最小值、平均值、温差、模拟和数字输出、上/下限温度设置及超限声光报警等功能,且仪器操作简单、使用可靠,是高温温度测量的首选产品。
应用领域:
主要应用于钢铁行业的连铸、轧制、热处理过程中熔液及板材、线材的温度测量;玻璃行业的熔池、熔液、拉丝、料滴温度测量;半导体行业的拉晶、熔炼、外延温度测量;感应加热过程的温度测量;有色金属行业的熔炼、烧结、铸造、锻造等的温度测量及其他行业高温生产过程的温度测量
技术指标:
IR1800 | IR3000 | |
测温范围 | 400℃ — 1800℃ | 500℃ — 3000℃ |
测量精度 | 读数值的±1%或±1℃ | |
重复精度 | 读数值的±0.5%或 ±0.5℃ | |
温度分辨率 | 1℃或1℉ | |
显示方式 | 4位LCD | |
响应时间 | 小于200ms | |
工作波段 | 2.1—2.4μm | |
辐射率 | 0.10-1.00 | |
距离系数 | 120:1 | |
瞄准方式 | 望远镜瞄准 | |
MIN/AVE/ΔT | √ | |
MAX | √ | |
显示保持 | √ | |
欠压指示 | √ | |
上下限报警 | √ | |
模拟输出 | ||
数字输出 | ||
工作电压 | 9V电池 | |
环境温度 | -10℃– +50℃ | |
环境湿度 | 10%-90%RH 温度30℃ | |
存储温度 | -20℃– +50℃ 不带电池 | |
仪器体积 | 185×200×50 | |
仪器重量 |
600g |
仪器特点:
IR 系列手持式红外测温仪具有距离系数大,测温范围宽,测量精度高、响应速度快的共同优点,仪器具有辐射率调整、最大值、最小值、平均值、温差和上/下限温度设置及超限声光报警等功能,且仪器体积小、重量轻、操作简单、使用可靠。
应用领域:
可广泛应用于石油、化工、铁路、医疗、电力、冶金、纺织、塑料、金属加工、节能等行业快速非接触地测量物体表面的温度。
技术指标:
IR720 | IR1200 | |
测温范围 | -25℃ — +720℃ | -25℃ — +1200℃ |
测量精度 | 读数值的±1%或±1℃ | |
重复精度 | 读数值的±0.5%或 ±0.5℃ | |
温度分辨率 | 1℃或1℉ | |
显示方式 | 4位LCD | |
响应时间 | 小于300ms | |
工作波段 | 7—18μm | |
辐射率 | 0.10-1.00 | |
距离系数 | 40:1 | 80:1 |
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | |
MIN/AVE/ΔT | √ | |
MAX | √ | |
显示保持 | √ | |
欠压指示 | √ | |
上下限报警 | √ | |
工作电压 | 9V电池 | |
环境温度 | -18℃– +50℃ | |
环境湿度 | 10%-90%RH 温度30℃ | |
存储温度 | -20℃– +50℃ 不带电池 | |
仪器体积 | 185×170×50 | |
仪器重量 | 450g |
常见非金属表面辐射率 |
||
材料 |
辐射率值 | |
可棉 | 0.95 | |
沥青 | 0.95 | |
玄武岩 | 0.70 | |
砖 | 红色的 | 0.93 |
金钢砂陶瓷 | 0.90 | |
0.95 | ||
粘土 | 0.95 | |
混凝土 | 0.95 | |
布 | 0.95 | |
玻璃 | 0.85 | |
石子 | 0.95 | |
石膏 | 0.80-0.95 | |
冰 | 0.95 | |
油漆 | 无色透明 | 0.92 |
暗黑色 | 0.97 | |
橡胶石灰 | 0.95 | |
0.98 | ||
涂料 | 无碱性 | 0.90-0.95 |
纸 | 任何颜色 | 0.95 |
塑料 | 不透明 | 0.95 |
雪 | 0.90 | |
土壤 | 干 | 0.92 |
泥 | 0.95 | |
水沙(粗矿石) | 0.93 | |
0.90 | ||
木料 | 自然的 | 0.90-0.95 |
常见金属表面辐射率 |
||
材料 |
辐射率值 | |
铝 | 非氧化 | 0.02-0.10 |
氧化 | 0.20-0.40 | |
氧化铝 | 氧化 | 0.30 |
粗糙的 | 0.10-0.30 | |
抛光的 | 0.02-0.10 | |
黄铜 | 抛光的 | 0.01-0.05 |
磨亮的 | 0.30 | |
氧化的 | 0.50 | |
铬 | 0.02-0.20 | |
铜 | 抛光的 | 0.03 |
磨亮的 | 0.05-0.10 | |
氧化的 | 0.40-0.80 | |
金 | 0.01-0.10 | |
镍铬铁合金 | 氧化的 | 0.70-0.95 |
磨沙的 | 0.30-0.60 | |
电解抛光 | 0.15 | |
铗 | 氧化的 | 0.50-0.90 |
非氧化的 | 0.05-0.20 | |
生锈的 | 0.50-0.70 | |
铸铁 | 氧化的 | 0.60-0.95 |
非氧化的 | 0.20 | |
熔化的 | 0.20-0.30 | |
锻铗 | 无光泽的 | 0.90 |
铅 | 抛光的 | 0.05-0.10 |
粗糙的 | 0.40 | |
氧化的 | 0.20-0.60 |
镁 | 0.02-0.10 | |
汞 | 0.05-0.15 | |
钼 | 氧化的 | 0.20-0.60 |
非氧化的 | 0.10 | |
镍铜合金 | 0.10-0.14 | |
镍 | 氧化的 | 0.20-0.50 |
电解质的 | 0.05-0.15 | |
铂黑 | 0.90 | |
银 | 0.02 | |
锡 | 非氧化的 | 0.05 |
钨 | 抛光的 | 0.03-0.10 |
钢 | 冷轧钢 | 0.70-0.90 |
毛板 | 0.40-0.60 | |
抛光板 | 0.10 | |
氧化的 | 0.70-0.90 | |
不锈钢 | 0.10-0.80 | |
钛 | 抛光的 | 0.05-0.20 |
氧化的 | 0.50-0.60 | |
锌 | 氧化的 | 0.10 |
抛光的 | 0.02 |
聯絡我們 Contact us:
香港 Hong Kong: Tel. 852 2691 3821 Fax. 852 2900 2980
中國 China: Tel. 86 150 17992655
電郵 Email: labsupplyhk@gmail.com
網址 Web: http://www.labsupply.com.cn
留言表格 Inquiry Form: